Chỉ định > Designation: A358/A358M | |||||||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho Điện-nhiệt hạch-hàn Austenitic Chromium-Nickel Ống thép không gỉ cho dịch vụ nhiệt độ cao và Ứng dụng chung 1 Tiêu chuẩn này được ban hành dưới tên cố định A358 / A358M; số ngay sau chỉ định cho biết năm thông qua ban đầu hoặc, trong trường hợp sửa đổi, năm sửa đổi cuối cùng. Một số trong ngoặc đơn cho biết năm phê duyệt lại lần cuối. Chỉ số trên epsilon (´) cho biết sự thay đổi biên tập kể từ lần sửa đổi hoặc phê duyệt lại cuối cùng. |
|||||||||||||||
Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Pipe for High-Temperature Service and General Applications 1 This standard is issued under the fixed designation A358/A358M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. |
|||||||||||||||
Thông số kỹ thuật kim loại tấm và chất độn | |||||||||||||||
Plate and Filler Metal Specifications | |||||||||||||||
Grade |
UNS Designation |
Material, Type |
ASTM Plate Specification No. and Grade |
Filler Metal Classification and UNS Designation A for Applicable B AWS Specificatio | |||||||||||
A5.4/A5.4M | A5.9/A5.9M | A5.11/A5.11M | A5.14/A5.14M | A5.22/A5.22M | A5.30/A5.30M | ||||||||||
Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | ||||
… | N08020 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
N08020 | |||||||||||||||
… | N08367 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | N06625 | … | … | … | … |
N08367 | |||||||||||||||
… | N08800 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08800 | |||||||||||||||
… | N08810 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08810 | |||||||||||||||
… | N08904 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08904 | |||||||||||||||
… | N08926 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo–3 | W86112 | ERNiCrMo–3 | N06625 | … | … | … | … |
N08926 | |||||||||||||||
201 | S20100 | 201 | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 201 | |||||||||||||||
201LN | S20153 | 201LN | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 201LN | |||||||||||||||
… | S20400 | … | A240 | E 209 | W32210 | ER209 | S20980 | … | … | … | … | … | … | … | … |
S20400 | |||||||||||||||
XM-19 | S22100 | XM-19 | A240 | E 209 | W32210 | ER209 | S20980 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type XM-19 | |||||||||||||||
XM-29 | S28300 | XM-29 | A240 | E240 | W32410 | ER240 | S24080 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type XM-29 | |||||||||||||||
304 | S30400 | 304 | A240 | E308 | W30810 | ER308 | S30880 | … | … | … | … | E308T | W30831 | IN308 | S30880 |
Type 304 | |||||||||||||||
304L | S30403 | 304L | A240 | E308L | W30813 | ER308L | S30883 | … | … | .. | … | E308LT | W30835 | N308L | S30883 |
Type 304 | |||||||||||||||
304H | S30409 | 304H | A240 | E308H | W30810 | ER308 | S30880 | … | … | … | … | E308T | W30831 | IN308 | S30880 |
Type 304H | |||||||||||||||
… | S30415 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S30415 | |||||||||||||||
304N | S30451 | 304N | A240 | E308 | W30810 | ER308 | S30880 | … | … | … | … | E308T | W30831 | IN308 | S30880 |
Type 304N | |||||||||||||||
304LN | S30453 | 304LN | A240 | E308L | W30813 | ER308L | S30880 | … | … | … | … | E308LTT | W30835 | IN308L | S30883 |
Type 304LN | |||||||||||||||
… | S30600D | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S30600D | |||||||||||||||
… | S30815 | … | A240 | .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S30815 | |||||||||||||||
309S | S30908 | 309S | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 309S | |||||||||||||||
309Cb | S30940 | 309Nb | A240 | E309Cb | W30917 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 309Cb | |||||||||||||||
310S | S31008 | 310S | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 310S | |||||||||||||||
310Cb | S31040 | 310Cb | A240 | E310NB | W31017 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 310Cb | |||||||||||||||
… | S31254 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | N06625 | … | … | … | … |
S31254 | |||||||||||||||
… | S31266 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo–13 | W86059 | ERNiCrMo–13 | N06059 | … | … | … | … |
S31266 | |||||||||||||||
… | S31266 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo–10 | W86022 | ERNiCrMo–10 | N06022 | … | … | … | … |
S31266 | S31680 | ||||||||||||||
316 | S31600 | 316 | Type 316 | E316 | W31610 | ER316 | W31640 | … | … | … | … | E316T | W31631 | IN316 | S31680 |
316L | S31603 | 316L | A240 | E316L | W31613 | ER316L | S31683 | … | … | … | … | E316LT | W31635 | IN316L | S31683 |
Type 316L | |||||||||||||||
316H | S31609 | 316H | A240 | E316H | W31610 | ER316H | S31680 | … | … | … | … | E316T | W31631 | IN316 | S31680 |
Type 316H | |||||||||||||||
316N | S31651 | 316N | A240 | E316 | W31610 | ER316 | S31680 | … | … | … | … | E316T | W31631 | IN316 | S31680 |
Type 316N | |||||||||||||||
316LN | S31653 | 316LN | A240 | E316L | W31613 | ER316L | S31683 | … | … | … | … | E316LT | W31635 | IN316L | S31683 |
Type 316LN | |||||||||||||||
317 | S31700 | 317 | A240 | E317 | W31710 | ER 317 | S31780 | … | … | … | … | E317LT | W31735 | … | … |
Type 317 | |||||||||||||||
317L | S31703 | 317L | A240 | E317L | W34713 | ER317L | S31783 | … | … | … | … | E317LT | W31735 | … | … |
Type 317L | |||||||||||||||
… | S31725 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | N06625 | … | … | … | … |
S31725 | |||||||||||||||
… | S31726 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | N06625 | … | … | … | … |
S31726 | |||||||||||||||
… | S31727 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S31727 | |||||||||||||||
… | S32050 | … | A240 | … | … | .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S32050 | |||||||||||||||
… | S32053 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
S32053 | ER321 | S32180 | |||||||||||||
321 | S32100 | 321 | A240 | E347 | W34710 | S34780 | … | … | … | … | E347T | W34731 | IN348 | S34780 | |
Type 321 | ER347 | ||||||||||||||
321HC | S32109C | 321HC | A240 | … | W34710 | ER321 | S32180 | … | … | … | … | E347T | W34731 | IN348 | S34780 |
Type 321HC | ER347 | S34780 | |||||||||||||
… | S32654 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
S32654 | |||||||||||||||
… | S34565 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
S34565 | |||||||||||||||
347 | S34700 | 347 | A240 | E347 | W34710 | ER347 | S34780 | … | … | … | … | E347T | W34731 | IN348 | S34780 |
Type 347 | |||||||||||||||
347HC | S34709C | 347HC | A240 | … | … | ER347 | S34780 | … | … | … | … | E347T | W34731 | IN348 | S34780 |
Type 347HC | |||||||||||||||
347LN | S34751 | 347LN | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Type 347LN | |||||||||||||||
348 | S34800 | 348 | Type 348 | E347 | W34710 | ER347 | S34780 | … | … | … | … | E347T | W34731 | IN348 | S34780 |
A New designation established in accordance with PracticeE527and SAE J1086, (Một ký hiệu mới được thiết lập phù hợp với PracticeE527 và SAE J1086) | |||||||||||||||
B Choice of American Welding Society specification depends on the welding process used. (BThông số kỹ thuật của Hiệp hội hàn Hoa Kỳ Lựa chọn phụ thuộc vào quy trình hàn được sử dụng.) | |||||||||||||||
C Minimum carbon content of the filler metal shall be 0.040 mass %. (C Hàm lượng cacbon tối thiểu của kim loại độn phải là 0,040% khối lượng.) | |||||||||||||||
D In previous editions, S30600 was incorrectly shown as S01815 . (D Trong các phiên bản trước, S30600 được hiển thị không chính xác là S01815.) | |||||||||||||||
Yêu cầu ủ | |||||||||||||||
Annealing Requirements | |||||||||||||||
Grade or UNS Designation A Cấp hoặc UNS Chỉ định A |
Heat Treating Temperature B Nhiệt độ xử lý nhiệt B |
Cooling/Testing Requirements Yêu cầu làm mát / kiểm tra |
|||||||||||||
All grades not individually listed below: Tất cả các điểm không được liệt kê riêng bên dưới: |
1900 °F [1040 °C] | C | |||||||||||||
304H, 309S, 309Cb, 310S, 310Cb, | 1900 °F [1040 °C] | D | |||||||||||||
321H, 347H, S22100, S28300, | |||||||||||||||
N08020 | 1800-1850 °F [980-1010 °C] | D | |||||||||||||
N08367 | 2025 °F [1110 °C] | D | |||||||||||||
N08810 | 2050 °F [1120 °C] | D | |||||||||||||
N08904 | 2000 °F [1095 °C | D | |||||||||||||
N08926 | 2010 °F [1100 °C] | D | |||||||||||||
S30600 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||||||||||||
S30815 | 1920 °F [1050 °C | D | |||||||||||||
S31254 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||||||||||||
S31266 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||||||||||||
S31727 | 1975–2175 °F [1080 to 1180 °C] | D | |||||||||||||
S32050 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||||||||||||
S32053 | 1975–2175 °F [1080 to 1180 °C] | D | |||||||||||||
S32654 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||||||||||||
S34565 | 2050 °F [1120 °C] | D | |||||||||||||
A New designation established in accordance with PracticeE527and SAE J1086. ( Chỉ định mới được thiết lập theo PracticeE527 và SAE J1086.) | |||||||||||||||
B Minimum, unless otherwise stated (Tối thiểu, trừ khi có quy định khác) | |||||||||||||||
C Quenched in water or rapidly cooled by other means, at a rate sufficient to prevent reprecipitation of carbides, as demonstrable by the capability of passing Practices A262, Practice E. The manufacturer is not required to run the test unless it is specified on the purchase order (see Supplementary Requirement S7). Note that Practices A262requires the test to be performed on sensitized specimens in the low-carbon and stabilized types and on specimens representative of the as-shipped condition for other types. In the case of low-carbon types containing 3 % or more molybdenum, the applicability of the sensitizing treatment prior to testing shall beamatterfor negotiation between the seller and the purchaser. |
|||||||||||||||
Làm nguội trong nước hoặc làm nguội nhanh chóng bằng các phương tiện khác, với tốc độ đủ để ngăn chặn sự tái kết tủa của cacbua, có thể chứng minh được bằng khả năng vượt qua Thực hành A262, Thực hành E. Nhà sản xuất không bắt buộc phải chạy thử nghiệm trừ khi nó được chỉ định trong đơn đặt hàng (xem Yêu cầu bổ sung S7). Lưu ý rằng Thực tiễn A262 yêu cầu phép thử được thực hiện trên các mẫu thử nhạy cảm thuộc loại cacbon thấp và ổn định và trên các mẫu đại diện cho tình trạng khi vận chuyển đối với các loại khác. Trong trường hợp các loại carbon thấp có chứa 3% molypden trở lên, khả năng áp dụng phương pháp xử lý nhạy cảm trước khi thử nghiệm sẽ có hiệu lực để thương lượng giữa người bán và người mua. |
|||||||||||||||
D Quenched in water or rapidly cooled by other means. (Làm nguội trong nước hoặc làm nguội nhanh bằng các phương tiện khác.) |
Kích thước và trọng lượng của ống hàn và liền mạch , ASME /ANSI B36.19 | ||||||||||||||||||
Kích thước của ống thép không gỉ hàn và liền mạch và trọng lượng danh nghĩa của ống thép, đầu trơn | ||||||||||||||||||
Dimensions of Welded and Seamless Stainless Steel Pipe and Nominal Weights of Steel Pipe, Plain End | ||||||||||||||||||
Ống hàn điện nhiệt hạch thép không gỉ ASTM A358 | ||||||||||||||||||
U.S. Customary Units | SI Units | |||||||||||||||||
Kích thước đường ống danh nghĩa |
Ngoài Đường kính, in. |
Độ dày của tường ống, in. |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Trọng lượng, lb / ft |
Schedule (SCH) No. |
DN [Note] (2) |
Đường kính ngoài, mm |
Độ dày của tường Ống, mm |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Khối lượng, kg / m |
||||||||||
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter, in. |
Wall Thickness, in |
Plain End Weight, lb/ft |
Outside Diameter, mm |
Wall, Thickness mm |
Plain End Mass, kg/m |
||||||||||||
1⁄8 | 0.405 | . . . (1) | . . . | 5S | 6 | 10.3 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.049 (1) | 0.19 | 10S | 6 | 10.3 | 1.24 (1) | 0.28 | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.068 | 0.24 | 40S | 6 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.095 | 0.31 | 80S | 6 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | . . . (1) | . . . | 5S | 8 | 13.7 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.065 (1) | 0.33 | 10S | 8 | 13.7 | 1.65 (1) | 0.49 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.088 | 0.43 | 40S | 8 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.119 |
![]()
|
80S | 8 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | . . . (1) | . . . | 5S | 10 | 17.1 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.065 (1) | 0.42 | 10S | 10 | 17.1 | 1.65 (1) | 0.63 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.091 | 0.57 | 40S | 10 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.126 | 0.74 | 80S | 10 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.065 (1) | 0.54 | 5S | 15 | 21.3 | 1.65 (1) | 0.8 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.083 (1) | 0.67 | 10S | 15 | 21.3 | 2.11 (1) | 1 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.109 | 0.85 | 40S | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.147 | 1.09 | 80S | 15 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.065 (1) | 0.68 | 5S | 20 | 26.7 | 1.65 (1) | 1.02 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.083 (1) | 0.86 | 10S | 20 | 26.7 | 2.11 (1) | 1.28 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.113 | 1.13 | 40S | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.154 | 1.48 | 80S | 20 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.065 (1) | 0.87 | 5S | 25 | 33.4 | 1.65 (1) | 1.29 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.109 (1) | 1.41 | 10S | 25 | 33.4 | 2.77 (1) | 2.09 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.68 | 40S | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.179 | 2.17 | 80S | 25 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.065 (1) | 1.11 | 5S | 32 | 42.2 | 1.65 (1) | 1.65 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.109 (1) | 1.81 | 10S | 32 | 42.2 | 2.77 (1) | 2.69 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.14 | 2.27 | 40S | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.191 | 3 | 80S | 32 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.065 (1) | 1.28 | 5S | 40 | 48.3 | 1.65 (1) | 1.9 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.109 (1) | 2.09 | 10S | 40 | 48.3 | 2.77 (1) | 3.11 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.145 | 2.72 | 40S | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.2 | 3.63 | 80S | 40 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.065 (1) | 1.61 | 5S | 50 | 60.3 | 1.65 (1) | 2.39 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.109 (1) | 2.64 | 10S | 50 | 60.3 | 2.77 (1) | 3.93 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 3.66 | 40S | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.218 | 5.03 | 80S | 50 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.083 (1) | 2.48 | 5S | 65 | 73 | 2.11 (1) | 3.69 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.120 (1) | 3.53 | 10S | 65 | 73 | 3.05 (1) | 5.26 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.203 | 5.8 | 40S | 65 | 73 | 5.16 | 8.63 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.276 | 7.67 | 80S | 65 | 73 | 7.01 | 11.41 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.083 (1) | 3.03 | 5S | 80 | 88.9 | 2.11 (1) | 4.52 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.120 (1) | 4.34 | 10S | 80 | 88.9 | 3.05 (1) | 6.46 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.216 | 7.58 | 40S | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.3 | 10.26 | 80S | 80 | 88.9 | 7.62 | 15.27 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.083 (1) | 3.48 | 5S | 90 | 101.6 | 2.11 (1) | 5.18 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.120 (1) | 4.98 | 10S | 90 | 101.6 | 3.05 (1) | 7.41 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.226 | 9.12 | 40S | 90 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.318 | 12.52 | 80S | 90 | 101.6 | 8.08 | 18.64 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.083 (1) | 3.92 | 5S | 100 | 114.3 | 2.11 (1) | 5.84 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.120 (1) | 5.62 | 10S | 100 | 114.3 | 3.05 (1) | 8.37 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.237 | 10.8 | 40S | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.08 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.337 | 15 | 80S | 100 | 114.3 | 8.56 | 22.32 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.109 (1) | 6.36 | 5S | 125 | 141.3 | 2.77 (1) | 9.46 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.134 (1) | 7.78 | 10S | 125 | 141.3 | 3.40 (1) | 11.56 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.258 | 14.63 | 40S | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.375 | 20.8 | 80S | 125 | 141.3 | 9.53 | 30.97 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.109 (1) | 7.59 | 5S | 150 | 168.3 | 2.77 (1) | 11.31 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.134 (1) | 9.3 | 10S | 150 | 168.3 | 3.40 (1) | 13.83 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.28 | 18.99 | 40S | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.432 | 28.6 | 80S | 150 | 168.3 | 10.97 | 42.56 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.109 (1) | 9.92 | 5S | 200 | 219.1 | 2.77 (1) | 14.78 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.148 (1) | 13.41 | 10S | 200 | 219.1 | 3.76 (1) | 19.97 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.322 | 28.58 | 40S | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.5 | 43.43 | 80S | 200 | 219.1 | 12.7 | 64.64 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.134 (1) | 15.21 | 5S | 250 | 273.1 | 3.40 (1) | 22.61 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.165 (1) | 18.67 | 10S | 250 | 273.1 | 4.19 (1) | 27.79 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.365 | 40.52 | 40S | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.500 (2) | 54.79 | 80S | 250 | 273.1 | 12.70 (2) | 81.56 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.156 (1) | 21 | 5S | 300 | 323.9 | 3.96 (1) | 31.25 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.180 (1) | 24.19 | 10S | 300 | 323.9 | 4.57 (1) | 35.99 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.375 (2) | 49.61 | 40S | 300 | 323.9 | 9.53 (2) | 73.88 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.500 (2) | 65.48 | 80S | 300 | 323.9 | 12.70 (2) | 97.47 | ||||||||||
14 | 14 | 0.156 (1) | 23.09 | 5S | 350 | 355.6 | 3.96 (1) | 34.34 | ||||||||||
14 | 14 | 0.188 (1), (2) | 27.76 | 10S | 350 | 355.6 | 4.78 (1), (2) | 41.36 | ||||||||||
14 | 14 | 0.375 (2) | 54.62 | 40S | 350 | 355.6 | 9.53 (2) | 81.33 | ||||||||||
14 | 14 | 0.500 (2) | 72.16 | 80S | 350 | 355.6 | 12.70 (2) | 107.4 | ||||||||||
16 | 16 | 0.165 (1) | 27.93 | 5S | 400 | 406.4 | 4.19 (1) | 41.56 | ||||||||||
16 | 16 | 0.188 (1), (2) | 31.78 | 10S | 400 | 406.4 | 4.78 (1), (2) | 47.34 | ||||||||||
16 | 16 | 0.375 (2) | 62.64 | 40S | 400 | 406.4 | 9.53 (2) | 93.27 | ||||||||||
16 | 16 | 0.500 (2) | 82.85 | 80S | 400 | 406.4 | 12.70 (2) | 123.31 | ||||||||||
18 | 18 | 0.165 (1) | 31.46 | 5S | 450 | 457 | 4.19 (1) | 46.79 | ||||||||||
18 | 18 | 0.188 (1), (2) | 35.8 | 10S | 450 | 457 | 4.78 (1), (2) | 53.31 | ||||||||||
18 | 18 | 0.375 (2) | 70.65 | 40S | 450 | 457 | 9.53 (2) | . . . | ||||||||||
18 | 18 | 0.500 (2) | 93.54 | 80S | 450 | 457 | 12.70 (2) | . . . | ||||||||||
20 | 20 | 0.188 (1) | 39.82 | 5S | 500 | 508 | 4.78 (1) | 59.32 | ||||||||||
20 | 20 | 0.218 (1), (2) | 46.1 | 10S | 500 | 508 | 5.54 (1), (2) | 68.65 | ||||||||||
20 | 20 | 0.375 (2) | 78.67 | 40S | 500 | 508 | 9.53 (2) | 117.15 | ||||||||||
20 | 20 | 0.500 (2) | 104.23 | 80S | 500 | 508 | 12.70 (2) | 155.13 | ||||||||||
22 | 22 | 0.188 (1) | 43.84 | 5S | 550 | 559 | 4.78 (1) | 65.33 | ||||||||||
22 | 22 | 0.218 (1), (2) | 50.76 | 10S | 550 | 559 | 5.54 (1), (2) | 75.62 | ||||||||||
22 | 22 | . . . | . . . | 40S | 550 | 559 | . . . | . . . | ||||||||||
22 | 22 | . . . | . . . | 80S | 550 | 559 | . . . | . . . | ||||||||||
24 | 24 | 0.218 (1) | 55.42 | 5S | 600 | 610 | 5.54 (1) | 82.58 | ||||||||||
24 | 24 | 0.250 (1) | 63.47 | 10S | 600 | 610 | 6.35 (1) | 94.53 | ||||||||||
24 | 24 | 0.375 (2) | 94.71 | 40S | 600 | 610 | 9.53 (2) | 141.12 | ||||||||||
24 | 24 | 0.500 (2) | 125.61 | 80S | 600 | 610 | 12.70 (2) | 187.07 | ||||||||||
30 | 30 | 0.250 (1) | 79.51 | 5S | 750 | 762 | 6.35 (1) | 118.34 | ||||||||||
30 | 30 | 0.312 (1) | 99.02 | 10S | 750 | 762 | 7.92 (1) | 147.29 | ||||||||||
30 | 30 | . . . | . . . | 40S | 750 | 762 | . . . | . . . | ||||||||||
30 | 30 | . . . | . . . | 80S | 750 | 762 | . . . | . . . | ||||||||||
GHI CHÚ CHUNG: (a) 1 inch p 25,4 mm. (b) Đối với dung sai, xem đoạn. 6. (c) 1 lb / ft p 1,4895 kg / m. (d) Trọng lượng được tính bằng pound trên foot tuyến tính (kg trên mét) và dành cho ống thép cacbon có đầu trơn. (e) Các cấp thép không gỉ khác nhau cho phép có sự thay đổi đáng kể về trọng lượng. Thép không gỉ ferit có thể là ít hơn khoảng 5%, và thép không gỉ Austenit lớn hơn khoảng 2%, so với các giá trị được hiển thị trong Bảng này, là dựa trên trọng lượng đối với thép cacbon. LƯU Ý: (1) Các độ dày thành này không cho phép ren theo ANSI / ASME B1.20.1. (2) Các kích thước này không tuân theo ASME B36.10M. |
||||||||||||||||||
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA HOA KỲ VỀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM | ||||||||||||||||||
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ | Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ | |||||||||||||||||
ASME B36.19M | ANSI B36.19M |
Ống thép rèn hàn và liền mạch | ASME/ANSI B36.10M-2004 | |||||||||||||||||
Welded and Seamless Wrought Steel Pipe | ||||||||||||||||||
Kích thước và trọng lượng của ống thép hàn và liền mạch | ||||||||||||||||||
Dimensions and Weights of Welded and Seamless Wrought Steel Pipe | ||||||||||||||||||
Ống hàn điện nhiệt hạch thép không gỉ ASTM A358 | ||||||||||||||||||
U.S. Customary Units (Các đơn vị thông lệ của Hoa Kỳ) |
Identification [Standard (STD), Extra-Strong (XS), or Double Extra Strong (XXS)] |
Schedule No. (SCH) |
DN [Note] (2) |
SI Units (Đơn vị SI) | ||||||||||||||
Kích thước đường ống danh nghĩa |
Ngoài Đường kính, in. |
Độ dày của tường ống, in. |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Trọng lượng, lb / ft |
Đường kính ngoài, mm |
Độ dày của tường Ống, mm |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Khối lượng, kg / m |
||||||||||||
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter, in. |
Wall Thickness, in |
Plain End Weight, lb/ft |
Outside Diameter, mm |
Wall Thickness, mm |
Plain End Mass, kg/m |
||||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.049 | 0.19 | . . . | 10 | 6 (3) | 10.3 | 1.24 | 0.28 | |||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.057 | 0.21 | . . . | 30 | 6 (3) | 10.3 | 1.45 | 0.32 | |||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.068 | 0.24 | STD | 40 | 6 (3) | 10.3 | 1.73 | 0.37 | |||||||||
