EN 10217-3 Ống thép hàn: Hướng dẫn toàn diện Nếu bạn đang tìm kiếm một ống thép đáng tin cậy và bền cho các ứng dụng công nghiệp của mình, EN 10217-3 Ống thép hàn có thể phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của bạn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn toàn diện về EN 10217-3 ống thép hàn, bao gồm các thông số kỹ thuật, ứng dụng và lợi ích của chúng.
EN 10217-3 Ống thép hàn là gì? EN 10217-3 là tiêu chuẩn châu Âu cho ống thép hàn. Tiêu chuẩn này bao gồm các ống dành cho mục đích chịu áp lực ở nhiệt độ phòng hoặc ở nhiệt độ cao hơn. EN 10217-3 ống thép hàn được làm bằng thép không hợp kim và được thiết kế để hàn và đóng ren.
Các ống có sẵn trong nhiều kích thước và độ dày tường khác nhau. Tiêu chuẩn quy định các kích thước, sai số và điều kiện kỹ thuật cho việc vận chuyển các ống. EN 10217-3 ống thép hàn được biết đến với độ bền, sức mạnh và khả năng chống ăn mòn của chúng.
Thông số kỹ thuật của EN 10217-3 ống thép hàn EN 10217-3 ống thép hàn có nhiều loại, bao gồm P195, P235, P265 và các loại khác. Các ống có sẵn trong các kích thước và độ dày tường khác nhau. Tiêu chuẩn quy định các kích thước, sai số và điều kiện kỹ thuật cho việc vận chuyển các ống.
EN 10217-3 ống thép hàn được sản xuất bằng phương pháp hàn điện trở (ERW) hoặc hàn ngập (SAW). Các ống có thể được sản xuất có hoặc không có lớp phủ kẽm. Tiêu chuẩn quy định thành phần hóa học, tính chất cơ học và các yêu cầu khác cho các ống.
Ứng dụng của Ống thép hàn EN 10217-3: Ống thép hàn EN 10217-3 được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm:
Các lợi ích của Ống thép hàn EN 10217-3: Ống thép hàn EN 10217-3 mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
Kết luận: Ống thép hàn EN 10217-3 là một lựa chọn đáng tin cậy và bền bỉ cho nhu cầu công nghiệp của bạn. Các ống có sẵn trong các kích thước và độ dày khác nhau và có thể được sản xuất với hoặc không có lớp phủ kẽm. Ống thép hàn EN 10217-3 được biết đến với độ bền, sức mạnh và khả năng chống ăn mòn, là lựa chọn lý tưởng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp.
Nhà cung cấp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam (TAP Việt Nam) là một nhà cung cấp uy tín của các ống thép hàn EN 10217-3. Công ty đã xây dựng được uy tín mạnh mẽ trong ngành công nghiệp nhờ cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
EN 10217-3 là tiêu chuẩn Châu Âu cho các ống thép hàn được sử dụng trong các ứng dụng áp lực. Những ống này thường được sử dụng trong xây dựng lò hơi, thiết bị chịu áp lực và đường ống. TAP Việt Nam cung cấp một loạt các ống thép hàn EN 10217-3, bao gồm các kích thước và thông số kỹ thuật khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp cao, TAP Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy của các ống thép hàn cho các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam và các quốc gia khác. Công ty tự hào về sự tận tâm của mình đối với chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả cạnh tranh.
Cho dù bạn cần các ống thép hàn EN 10217-3 cho dự án hoặc kinh doanh của mình, TAP Việt Nam là lựa chọn đúng đắn cho bạn. Với chuyên môn và cam kết đối với sự hài lòng của khách hàng, bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất từ TAP Việt Nam.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập Website: http://supplier-pipe-tube-ongthep.com/product-category/ong-thep-han-va-ong-thep-lien-mach-tieu-chuan-chau-au-en/
Kích thước Ống thép hàn EN-10217-3 | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Dường kính ngoài D series a |
Chiều dày T | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
10.2 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1.321 | ||||||||||||||||||||
1.422 | ||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D series a |
Kích thước in mm | |||||||||||||||||||
Chiều dày T | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1 321 | ||||||||||||||||||||
1 422 | ||||||||||||||||||||
1 524 | ||||||||||||||||||||
1 626 | ||||||||||||||||||||
1 727 | ||||||||||||||||||||
1 829 | ||||||||||||||||||||
1 930 | ||||||||||||||||||||
2 032 | ||||||||||||||||||||
2 134 | ||||||||||||||||||||
2 235 | ||||||||||||||||||||
2 337 | ||||||||||||||||||||
2 438 | ||||||||||||||||||||
2.540 | ||||||||||||||||||||
a series 1 = đường kính mà tất cả các phụ tùng cần thiết cho việc thi công hệ thống đường ống đều được tiêu chuẩn hóa; series 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; series 3 = đường kính cho ứng dụng đặc biệt mà rất ít phụ kiện tiêu chuẩn tồn tại. |
||||||||||||||||||||
Dung sai về đường kính và độ dày Đường kính và độ dày thành ống phải nằm trong giới hạn dung sai đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
dung sai trên | |||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
Chiều dày thành T a | |||||||||||||||||||
T ≤ 5 | 5 < T d ≤ 40 | |||||||||||||||||||
D ≤ 219,1 |
± 1% or ± 0,5 cái nào lớn hơn |
± 10 % or ± 0,3 cái nào lớn hơn |
± 8 % or ± 2 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||
D > 219,1 |
± 0,75 % or ± 6 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||||
Chiều cao đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống EW và BW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Quy trình sản xuất | Chất lượng TR1 | Chất lượng TR2 | ||||||||||||||||||
Bên Ngoài | Bên trong | Bên Ngoài | Bên trong | |||||||||||||||||
EW | cắt tỉa | 1,5 | cắt tỉa | 0,5 + 0,05 T | ||||||||||||||||
BW | Khi cuộn | 0,5 + 0,05T | — | — | ||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống SAW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chièu dày T |
Chiều cao tối đa của đường hàn | |||||||||||||||||||
Bên trong | Bên Ngoài | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||
T > 12,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
Chiều cao của đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định Độ dịch chuyển xuyên tâm của các cạnh tấm hoặc dải tại mối hàn đối với ống SAW Độ dịch chuyển hướng tâm của tấm tiếp giáp hoặc các cạnh của dải phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Độ dịch chuyển hướng tâm tối đa của tấm hoặc dải tiếp giáp | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
kích thước T | Độ lệch tâm tối đa | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 1.6 | |||||||||||||||||||
T > 12,5 | 0,125 T với tối đa. of 3,2 | |||||||||||||||||||
Sai lệch đường hàn của ống SAW Độ lệch của đường hàn có thể chấp nhận được với điều kiện đạt được độ ngấu hoàn toàn và sự hợp nhất hoàn toàn. Dung sai chiều dài chính xác Dung sai cho độ dài chính xác sẽ như đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai chiều dài chính xác | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chiều dài | Dung sai trên chiều dài chính xác cho đường kính ngoài (D) | |||||||||||||||||||
L | < 406,4 | ≥ 406,4 | ||||||||||||||||||
L ≤ 6000 |
+10 0 |
+25 0 |
||||||||||||||||||
6000 < L ≤ 12000 |
+15 0 |
+50 0 |
||||||||||||||||||
L > 12000 |
+ theo thỏa thuận 0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HỒ CHÍ MINH CN1
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 8 đường số 20, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
HỒ CHÍ MINH CN2
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 27/9 đường Tân Thới Nhất 08, Phường Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM, VN
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 2597 Đ. Độc Lập, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại : +84 974 618 834 - Email : chinhanhtangiabao@gmail.com