Ống thép hàn, P195TR2, EN 10217-1
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,JSC |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | 0084 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | https://supplier-pipe-tube-ongthep.com |
Bảo hành: | 12 tháng |
Tình trạng: | Mới 100% |
Xuất xứ: | China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan, EU, G7 |
Ống thép P195TR2 là loại ống thép liền mạch hoặc hàn được phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu EN 10217-1. Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép hợp kim không có dấu hiệu cho mục đích áp suất.
Các thông số kỹ thuật cho Ống thép P195TR2 như sau:
Nhìn chung, Ống thép P195TR2 tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu cho mục đích áp suất và được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu một ống thép đáng tin cậy và bền.
Ứng dung.
Ống hàn được làm từ thép P195TR2 theo tiêu chuẩn EN 10217-1 thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau đòi hỏi ống đường kính đáp ứng và bền vững với tính cơ học trung bình.
Một số ứng dụng điển hình của ống hàn P195TR2 là:
Tóm lại, ống hàn P195TR2 thích hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, trong đó đòi hỏi tính cơ học trung bình, kháng ăn mòn cao và khả năng chịu nhiệt tốt.
Nhà cung cấp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam (TAP Việt Nam) là một nhà cung cấp nổi tiếng của các ống thép hàn chất lượng cao tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp Ống Thép Hàn P195TR2 EN 10217-1, loại ống được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau như dầu khí, xây dựng và sản xuất ô tô.
TAP Việt Nam đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trên thị trường nhờ cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. Các sản phẩm của công ty được biết đến với độ bền, sức mạnh và chất lượng tốt hơn, đã giúp TAP Việt Nam trở thành một nhà cung cấp đáng tin cậy giữa các khách hàng của mình.
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và các cơ sở hiện đại, TAP Việt Nam có khả năng sản xuất số lượng lớn ống thép hàn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Cam kết với sự đổi mới, kiểm soát chất lượng và sự hài lòng của khách hàng đã giúp công ty xây dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường ống thép cạnh tranh tại Việt Nam.
nhìn chung, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam là một nhà cung cấp uy tín của Ống Thép Hàn P195TR2 EN 10217-1, được biết đến với cam kết về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Sự chuyên môn và các sản phẩm chất lượng cao của công ty đã giúp nó trở thành đối tác đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam và xa hơn nữa.
Kích thước Ống thép EN-10217-1 | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Dường kính ngoài D series a |
Chiều dày T | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
10.2 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1.321 | ||||||||||||||||||||
1.422 | ||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D series a |
Kích thước in mm | |||||||||||||||||||
Chiều dày T | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1 321 | ||||||||||||||||||||
1 422 | ||||||||||||||||||||
1 524 | ||||||||||||||||||||
1 626 | ||||||||||||||||||||
1 727 | ||||||||||||||||||||
1 829 | ||||||||||||||||||||
1 930 | ||||||||||||||||||||
2 032 | ||||||||||||||||||||
2 134 | ||||||||||||||||||||
2 235 | ||||||||||||||||||||
2 337 | ||||||||||||||||||||
2 438 | ||||||||||||||||||||
2.540 | ||||||||||||||||||||
a series 1 = đường kính mà tất cả các phụ tùng cần thiết cho việc thi công hệ thống đường ống đều được tiêu chuẩn hóa; series 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; series 3 = đường kính cho ứng dụng đặc biệt mà rất ít phụ kiện tiêu chuẩn tồn tại. |
||||||||||||||||||||
Dung sai về đường kính và độ dày Đường kính và độ dày thành ống phải nằm trong giới hạn dung sai đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
dung sai trên | |||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
Chiều dày thành T a | |||||||||||||||||||
T ≤ 5 | 5 < T d ≤ 40 | |||||||||||||||||||
D ≤ 219,1 |
± 1% or ± 0,5 cái nào lớn hơn |
± 10 % or ± 0,3 cái nào lớn hơn |
± 8 % or ± 2 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||
D > 219,1 |
± 0,75 % or ± 6 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||||
Chiều cao đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống EW và BW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Quy trình sản xuất | Chất lượng TR1 | Chất lượng TR2 | ||||||||||||||||||
Bên Ngoài | Bên trong | Bên Ngoài | Bên trong | |||||||||||||||||
EW | cắt tỉa | 1,5 | cắt tỉa | 0,5 + 0,05 T | ||||||||||||||||
BW | Khi cuộn | 0,5 + 0,05T | — | — | ||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống SAW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chièu dày T |
Chiều cao tối đa của đường hàn | |||||||||||||||||||
Bên trong | Bên Ngoài | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||
T > 12,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
Chiều cao của đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định Độ dịch chuyển xuyên tâm của các cạnh tấm hoặc dải tại mối hàn đối với ống SAW Độ dịch chuyển hướng tâm của tấm tiếp giáp hoặc các cạnh của dải phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Độ dịch chuyển hướng tâm tối đa của tấm hoặc dải tiếp giáp | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
kích thước T | Độ lệch tâm tối đa | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 1.6 | |||||||||||||||||||
T > 12,5 | 0,125 T với tối đa. of 3,2 | |||||||||||||||||||
Sai lệch đường hàn của ống SAW Độ lệch của đường hàn có thể chấp nhận được với điều kiện đạt được độ ngấu hoàn toàn và sự hợp nhất hoàn toàn. Dung sai chiều dài chính xác Dung sai cho độ dài chính xác sẽ như đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai chiều dài chính xác | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chiều dài | Dung sai trên chiều dài chính xác cho đường kính ngoài (D) | |||||||||||||||||||
L | < 406,4 | ≥ 406,4 | ||||||||||||||||||
L ≤ 6000 |
+10 0 |
+25 0 |
||||||||||||||||||
6000 < L ≤ 12000 |
+15 0 |
+50 0 |
||||||||||||||||||
L > 12000 |
+ theo thỏa thuận 0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HỒ CHÍ MINH CN1
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 8 đường số 20, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
HỒ CHÍ MINH CN2
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 27/9 đường Tân Thới Nhất 08, Phường Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM, VN
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 2597 Đ. Độc Lập, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại : +84 974 618 834 - Email : chinhanhtangiabao@gmail.com