Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,JSC |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | 0084 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | https://supplier-pipe-tube-ongthep.com |
Bảo hành: | 12 tháng |
Tình trạng: | Mới 100% |
Xuất xứ: | China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan, EU, G7 |
Tên sản phẩm | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19 | ||||
Chủng loại ống | Seamless Pipe, A312 Grade TP XM-19 | Pipe A312 Grade TP XM-19, SMLS | |||
Welded Pipe, A312 Grade TP XM-19 | Pipe A312 Grade TP XM-19, ERW | ||||
Ống liền mạch, thép không gỉ A312 Grade TP XM-19 | Ống đúc, thép không gỉ A312 Grade TP XM-19 | ||||
Ống hàn, thép không gỉ A312 Grade TP XM-19 | Ống thép không gỉ, A312 Grade TP XM-19 | ||||
Chemical Requirements, (Yêu cầu về hóa chất) | |||||
Grade | UNS-DesignationA | Composition, ( Thành phần) %B | |||
TP XM-19 | S20910 | Carbon: 0.06 | Manganese: 4.0– 6.0 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
Silicon: 1.00 | Chromium: 20.5– 23.5 | Nickel: 11.5– 13.5 | Molybdenum: 1.50– 3.00 | ||
Titanium: | Niobium: 0.10– 0.30 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.20– 0.40 | ||
Vanadium: 0.10– 0.30 | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
Aluminum: | Other: | ||||
A Một ký hiệu mới được thiết lập phù hợp với Thực tiễn E527 và SAE J1086. B Tối đa, trừ khi có chỉ định khác. Trường hợp nhật thực (…) xuất hiện trong bảng này, không có yêu cầu và phân tích đối với nguyên tố không cần được xác định hoặc báo cáo. C Phương pháp phân tích nitơ phải là vấn đề thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất. D Đối với đường kính nhỏ hoặc thành mỏng hoặc cả hai, nơi yêu cầu nhiều lần vẽ, tối đa là 0,040% cacbon ở cấp TP304L và TP316L. Các ống có đường kính ngoài nhỏ được định nghĩa là những ống nhỏ hơn trên 0,500 in. [12,7 mm] ở đường kính ngoài và ống có tường nhẹ là loại có độ dày thành trung bình nhỏ hơn 0,049 in. [1,20 mm] (0,044 in. [1,10 mm] ở độ dày thành tối thiểu). E Đối với ống hàn TP316, TP316N, TP316LN và TP316H, phạm vi niken sẽ là 10,0–14,0%. F Đối với ống hàn, phốt pho tối đa phải là 0,045%. GTi tối thiểu 5 × (C + N), tối đa 0,70 H Hàm lượng niobi không được nhỏ hơn mười lần hàm lượng cacbon và không quá 1,00%. I Hàm lượng niobi không được nhỏ hơn tám lần hàm lượng cacbon và không quá 1,0%. Lớp J S34751 phải có hàm lượng niobi không ít hơn 15 lần hàm lượng cacbon. KIron sẽ được xác định theo số học bằng hiệu số 100 trừ đi tổng của các phần tử được chỉ định khác. LAl + Ti sẽ là 0,85% tối thiểu; Tối đa 1,20% MNiobium (Nb) + Tantali = 8 × Carbon tối thiểu, tối đa 1,00. |
|||||
A New designation established in accordance with Practice E527 and SAE J1086. B Maximum, unless otherwise indicated. Where elipses (…) appear in this table, there is no requirement and analysis for the element need not be determined or reported. C The method of analysis for nitrogen shall be a matter of agreement between the purchaser and manufacturer. D For small diameter or thin walls or both, where many drawing passes are required, a carbon maximum of 0.040 % is necessary in grades TP304L and TP316L. Small outside diameter tubes are defined as those less than 0.500 in. [12.7 mm] in outside diameter and light wall tubes as those less than 0.049 in. [1.20 mm] in average wall thickness (0.044 in. [1.10 mm] in minimum wall thickness). E For welded TP316, TP316N, TP316LN, and TP316H pipe, the nickel range shall be 10.0–14.0 %. F For welded pipe, the phosphorus maximum shall be 0.045 %. GTi 5 × (C+N) min, 0.70 max. H The niobium content shall be not less than ten times the carbon content and not more than 1.00 %. I The niobium content shall be not less than eight times the carbon content and not more than 1.0 %. J Grade S34751 shall have a niobium content of not less than 15 times the carbon content. KIron shall be determined arithmetically by difference of 100 minus the sum of the other specified elements. LAl + Ti shall be 0.85 % min; 1.20 % max. MNiobium (Nb) + Tantalum = 8 × Carbon min, 1.00 max. |
|||||
Annealing Requirements, (Yêu cầu ủ) | |||||
Grade or UNS Designation | Heat Treating Temperature | Cooling/Testing Requirements | |||
Nhiệt độ xử lý nhiệt | Yêu cầu làm mát / kiểm tra | ||||
TP321H | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP347H | 2000 °F [1100 °C] | D | |||
TP348H | 1925 °F [1050 °C] | D | |||
TP304H | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP316H | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP309H | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP309HCb | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP310H | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
TP310HCb | 1900 °F [1040 °C] | D | |||
S30600 | 2010–2140 °F | D | |||
[1100–1170 °C] | D | ||||
S30601 | 2010–2140 °F | D | |||
[1100–1170 °C] | D | ||||
S30815 | 1920 °F [1050 °C] | D | |||
S31272 | 1920 °F [1050 °C] | D | |||
S31035 | 2160–2280 °F | D | |||
[1180–1250 °C] | D | ||||
S31254 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||
S32654 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||
S31277 | 2050 °F [1120 °C] | D | |||
S31727 | 1975–2155 °F | D | |||
S32053 | 1975–2155 °F | D | |||
S33228 | [1080–1180 °C] | D | |||
2050–2160 °F | D | ||||
[1120–1180 °C] | D | ||||
S34565 | 2050–2140 °F | D | |||
[1120–1170 °C] | D | ||||
S35315 | 2010 °F [1100 °C] | D | |||
S38815 | 1950 °F [1065 °C] | D | |||
N08367 | 2025 °F [1110 °C] | D | |||
N08020 | 1700–1850 °F | D | |||
[925–1010 °C] | D | ||||
N08028 | 2000 °F [1100 °C] | D | |||
N08029 | 2000 °F [1100 °C] | D | |||
N08810 | 2050 °F [1120 °C] | D | |||
N08811 | 2100 °F [1150 °C] | D | |||
N08904 | 2000 °F [1100 °C] | D | |||
N08925, N08926 | 2010–2100 °F | D | |||
[1100–1150 °C] | D | ||||
Tensile Requirements, (Yêu cầu độ bền kéo) | |||||
Grade | UNS Designation |
Tensile Strength, min ksi [Mpa] |
Yield Strength, min ksi [MPa] |
||
Lớp thép |
Sức kéo Sức mạnh, min ksi [Mpa] |
Năng suất Sức mạnh, tối thiểu ksi [MPa] |
|||
TP XM-19 | S20910 | 100 [690] | 55 [380] | ||
Wall Thickness: Welded and Seamless Wrought Steel Pipe, ANSI /ASME B36.10M | |||||
Độ dày của tường: Ống thép rèn hàn và liền mạch, ANSI / ASME B36.10M | |||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 |
SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 |
SCH XXS | SCH XX.H | ||||
Độ dày thành tường: Ống thép không gỉ hàn và liền mạch, ASME /ANSI B36.19 | |||||
The decimal thickness listed for the respective pipe sizes represents their nominal or average wall dimensions. | |||||
Độ dày thập phân được liệt kê cho các kích thước ống tương ứng thể hiện kích thước thành danh nghĩa hoặc trung bình của chúng. | |||||
NPS Designator |
Outside Diameter, (Đường kính ngoài) |
Nominal Wall Thickness (Độ dày tường danh nghĩa) |
|||
Schedule 5S mm |
Schedule 10S mm |
Schedule 40S mm |
Schedule 80S mm |
||
1⁄8 | 10.29 | … | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
1⁄4 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
3⁄8 | 17.15 | … | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
1⁄2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
3⁄4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
1.0 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
11⁄4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
11⁄2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
21⁄2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
31⁄2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.52 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.52 | 12.70 |
14 | 355.60 | 3.96 | 4.78B | … | … |
16 | 406.40 | 4.19 | 4.78B | … | … |
18 | 457.20 | 4.19 | 4.78B | … | … |
20 | 508.00 | 4.78 | 5.54B | … | … |
22 | 558.80 | 4.78 | 5.54B | … | … |
24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | … | … |
30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | … | … |
Độ dày thành ống theo lịch 5S và 10S không cho phép ren theo Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về ren ống (ANSI B1.20.1). Những thứ này không phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ về Ống thép rèn hàn và liền mạch (ANSI B36.10–1979). |
|||||
Schedules 5S and 10S wall thicknesses do not permit threading in accordance with the American National Standard for Pipe Threads (ANSI B1.20.1). These do not conform to the American National Standard for Welded and Seamless Wrought Steel Pipe (ANSI B36.10–1979). |
|||||
Permitted Variations in Wall Thickness, (Các biến thể cho phép về độ dày của tường) | |||||
NPS Designator | Tolerance, % from Nominal, (Dung sai,% từ Danh nghĩa) | ||||
Over, (Kết thúc) | Under, (Dưới) | ||||
1⁄8 to 21⁄2 incl., all t/Dratios | 20.0 | 12.5 | |||
3 to 18 incl., t/D up to 5 % incl. | 22.5 | 12.5 | |||
3 to 18 incl., t/D > 5 % | 15.0 | 12.5 | |||
20 and larger, welded, all t/D ratios |
17.5 | 12.5 | |||
20 and larger, seamless, t/D up to 5 % incl |
22.5 | 12.5 | |||
20 and larger, seamless, t/D > 5 % |
15.0 | 12.5 | |||
where: t = Nominal Wall Thickness D = Ordered Outside Diameter |
|||||
Ở đâu: t = Độ dày danh nghĩa của tường D = Đường kính ngoài có thứ tự |
|||||
Grain Size Requirements, (Yêu cầu về kích thước hạt) | |||||
Grade | UNS Designation | Grain Size, (Kích thước hạt) | |||
N08810 | 5 or coarser | ||||
N08811 | 5 or coarser | ||||
TP304H | S30409 | 7 or coarser | |||
TP309H | S30909 | 6 or coarser | |||
TP309HCb | S30940 | 6 or coarser | |||
TP310H | S31009 | 6 or coarser | |||
S31035 | 7 or coarser | ||||
TP310HCb | S31041 | 6 or coarser | |||
TP316H | S31609 | 7 or coarser | |||
TP316H | S31609 | 7 or coarser | |||
TP321H | S32109 | 7 or coarser | |||
S32615 | 3 or finer | ||||
TP347H | S34709 | 7 or coarser | |||
TP348H | S34809 | 7 or coarser | |||
Pipe and Filler Metal Specification, (Đặc điểm kỹ thuật kim loại ống và chất độn) | |||||
Pipe | Filler Metal, (Kim loại độn) | ||||
Grade | UNS Designation | AWS A5.9 Class | UNS Designation | ||
TP 201 | S20100 | ||||
TP 201LN | S20153 | ||||
TP 304 | S30400 | S30400 | S30800, W30840 | ||
TP 304L | S30403 | ER308L | S30883, W30843 | ||
TP 304N | S30451 | ER308 | S30880, W30840 | ||
TP 304LN | S30453 | ER308L | S30883, W30843 | ||
TP 304H | S30409 | ER308 | S30880, W30840 | ||
S30601 | |||||
TP 309Cb | S30940 | ||||
TP 309S | S30908 | ||||
TP 310Cb | S31040 | ||||
TP 310S | S31008 | ||||
S31266 | ERNiCrMo-4 | N10276 | |||
ERNiCrMo-10 | N06022 | ||||
ERNiCrMo-13 | N06059 | ||||
ERNiCrMo-14 | N06686 | ||||
ERNiCrMo-17 | N06200 | ||||
S31272 | |||||
TP 316 | S31600 | ER316 | S31680, W31640 | ||
TP 316L | S31603 | ER316L | S31683, W31643 | ||
TP 316N | S31651 | ER316 | S31680, W31640 | ||
TP 316LN | S31653 | ER316L | S31683, W31643 | ||
S31655 | |||||
TP 316H | S31609 | ER316H | S31680, W31640 | ||
S31730 | ERNiCr-3, or | N06082, N06625, N10276 | |||
ERNiCrMo-3, or | |||||
ERNiCrMo-4 | |||||
TP 321 | S32100 | ER321 | S32180, W32140 | ||
ER347 | S34780, W34740 | ||||
TP 347 | S34700 | ER347 | S34780, W34740 | ||
TP 348 | S34800 | ER347 | S34780, W34740 | ||
TP XM-19 | S22100 | ER209 | S20980, W32240 | ||
TP XM-29 | S28300 | ER240 | S23980, W32440 | ||
N08367 | N06625 | ||||
Alloy 20 | N08020 | ER320 | N08021 | ||
ER320LR | N08022 | ||||
N08028 | ER383 | N08028 | |||
N08029 | ERNiCrMo-3A | N06625 | |||
ERNiCrMo-13A | N06059 | ||||
S20400 | ER209 | S20980, W32240 | |||
800 | N08800 | ERNiCr-3A | N06082 | ||
800H | N08810 | ERNiCr-3A | N06082 | ||
N08811 | ERNiCr-3A | N06082 | |||
N08925 | N06625 | ||||
N08926 | N06625 | ||||
Kết thúc cuối đầu ống – End of pipe end | |||||
Kết thúc trơn (PE) | Các ống PE thường sẽ được sử dụng cho các hệ thống ống có đường kính nhỏ hơn và kết hợp với mặt bích trượt và phụ kiện và mặt bích của Socket Weld. | ||||
Kết thúc ren (TE) | Việc triển khai TE đã nói lên chính nó, hiệu suất này thường sẽ được sử dụng cho các hệ thống ống có đường kính nhỏ và các kết nối sẽ được thực hiện bằng mặt bích có ren và phụ kiện ren. | ||||
Kết thúc vát đầu ống (BE) | Việc thực hiện BE được áp dụng cho tất cả các đường kính của mặt bích hàn giáp mép hoặc phụ kiện hàn giáp mép, và sẽ được hàn trực tiếp (với khe hở nhỏ 3-4 mm) với nhau hoặc với đường ống. Phần cuối hầu hết được vát góc 30 ° (+ 5 ° / -0 °) với mặt gốc là 1,6 mm (± 0,8 mm). | ||||
Kết thúc có rãnh | (ví dụ: đường ống Victaulic): đây là những đường ống cho phép kết nối nhanh chóng, được sử dụng cho các ứng dụng không quan trọng | ||||
Kết thúc bằng ren và ghép nối |
(T&C), thường được sử dụng để phân phối khí, Kết nối ren là loại phụ kiện đường ống phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống vận chuyển dầu khí. Do rung động bên ngoài, tải trọng theo chu kỳ và ô nhiễm, các bộ phận lắp ráp có thể bắt đầu lỏng lẻo, có thể dẫn đến rò rỉ đường ống và các thảm họa môi trường khác. Việc phát triển một kỹ thuật đáng tin cậy có thể cung cấp . |
||||
Type end : Plain Ends / Beveled Ends: Tubes – Pipe | |||||
• Kết thúc góc xiên (BE) • Vát cả hai kết thúc (BBE) • Vát lớn kết thúc (BLE) • Vát một đầu (BOE) • Kết thúc vát nhỏ (BSE) • Góc xiên cho hàn (BFW) • Kết thúc hàn mông (BE) |
• Kết thúc đường ống (EOP) • Mặt bích một đầu (FOE) • Đồng bằng hai đầu ống (PE) • Đồng bằng cả hai kết thúc (PBE) • Một đầu đơn giản (POE) • Kết thúc nối ren (TE) • Ren cả hai kết thúc (TBE |
• Kết thúc ren lớn (TLE) • Ren một đầu kết thúc (TOE) • Kết thúc ống ren nhỏ (TSE) • Ren đầu ống (TO) • Ren ống trên mỗi Inch (TPI) |
|||
Plastic End Caps for Tubing and Pipe Ends | |||||
Pipe End Caps | Pipe End Plugs | Threaded Pipe Caps | Threaded Pipe Plugs | ||
Tiêu chuẩn > Standard: Pipe of Tube | |||||
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (The American Society Of Mechanical Engineers |
Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standards Institute) |
||||
ASME B36.19M | ANSI B36.19M | ||||
ASME B36.10M | ANSI B36.10M |
Từ khoá liên quan | |
Ống đúc inox TP XM-19 | Ống hàn inox TP XM-19 |
Ống STS TP XM-19 | Ống SUS TP XM-19 |
Ống liền mạch inox TP XM-19 | Ống SS TP XM-19 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 5S | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 10S |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 40S | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 80S |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 5 | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 10 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 20 | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 30 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH STD | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 40 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH XS | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 60 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 80 | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 100 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 120 | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH 160 |
Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH XXS | Ống thép không gỉ A312 Grade TP XM-19, SCH XX.H |
Kích thước và trọng lượng của ống hàn và liền mạch , ASME /ANSI B36.19 | ||||||||||||||||||
Kích thước của ống thép không gỉ hàn và liền mạch và trọng lượng danh nghĩa của ống thép, đầu trơn | ||||||||||||||||||
Dimensions of Welded and Seamless Stainless Steel Pipe and Nominal Weights of Steel Pipe, Plain End | ||||||||||||||||||
Ống hàn điện nhiệt hạch thép không gỉ A312 Grade TP XM-19 | ||||||||||||||||||
U.S. Customary Units | SI Units | |||||||||||||||||
Kích thước đường ống danh nghĩa |
Ngoài Đường kính, in. |
Độ dày của tường ống, in. |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Trọng lượng, lb / ft |
Schedule (SCH) No. |
DN [Note] (2) |
Đường kính ngoài, mm |
Độ dày của tường Ống, mm |
đầu ống, kết thúc đồng bằng Khối lượng, kg / m |
||||||||||
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter, in. |
Wall Thickness, in |
Plain End Weight, lb/ft |
Outside Diameter, mm |
Wall, Thickness mm |
Plain End Mass, kg/m |
||||||||||||
1⁄8 | 0.405 | . . . (1) | . . . | 5S | 6 | 10.3 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.049 (1) | 0.19 | 10S | 6 | 10.3 | 1.24 (1) | 0.28 | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.068 | 0.24 | 40S | 6 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
1⁄8 | 0.405 | 0.095 | 0.31 | 80S | 6 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | . . . (1) | . . . | 5S | 8 | 13.7 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.065 (1) | 0.33 | 10S | 8 | 13.7 | 1.65 (1) | 0.49 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.088 | 0.43 | 40S | 8 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | ||||||||||
1⁄4 | 0.54 | 0.119 |
![]()
|
80S | 8 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | . . . (1) | . . . | 5S | 10 | 17.1 | . . . (1) | . . . | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.065 (1) | 0.42 | 10S | 10 | 17.1 | 1.65 (1) | 0.63 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.091 | 0.57 | 40S | 10 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | ||||||||||
3⁄8 | 0.675 | 0.126 | 0.74 | 80S | 10 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.065 (1) | 0.54 | 5S | 15 | 21.3 | 1.65 (1) | 0.8 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.083 (1) | 0.67 | 10S | 15 | 21.3 | 2.11 (1) | 1 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.109 | 0.85 | 40S | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | ||||||||||
1⁄2 | 0.840 | 0.147 | 1.09 | 80S | 15 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.065 (1) | 0.68 | 5S | 20 | 26.7 | 1.65 (1) | 1.02 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.083 (1) | 0.86 | 10S | 20 | 26.7 | 2.11 (1) | 1.28 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.113 | 1.13 | 40S | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | ||||||||||
3⁄4 | 1.050 | 0.154 | 1.48 | 80S | 20 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.065 (1) | 0.87 | 5S | 25 | 33.4 | 1.65 (1) | 1.29 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.109 (1) | 1.41 | 10S | 25 | 33.4 | 2.77 (1) | 2.09 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.68 | 40S | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | ||||||||||
1 | 1.315 | 0.179 | 2.17 | 80S | 25 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.065 (1) | 1.11 | 5S | 32 | 42.2 | 1.65 (1) | 1.65 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.109 (1) | 1.81 | 10S | 32 | 42.2 | 2.77 (1) | 2.69 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.14 | 2.27 | 40S | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | ||||||||||
11⁄4 | 1.66 | 0.191 | 3 | 80S | 32 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.065 (1) | 1.28 | 5S | 40 | 48.3 | 1.65 (1) | 1.9 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.109 (1) | 2.09 | 10S | 40 | 48.3 | 2.77 (1) | 3.11 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.145 | 2.72 | 40S | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | ||||||||||
11⁄2 | 1.9 | 0.2 | 3.63 | 80S | 40 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.065 (1) | 1.61 | 5S | 50 | 60.3 | 1.65 (1) | 2.39 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.109 (1) | 2.64 | 10S | 50 | 60.3 | 2.77 (1) | 3.93 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 3.66 | 40S | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | ||||||||||
2 | 2.375 | 0.218 | 5.03 | 80S | 50 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.083 (1) | 2.48 | 5S | 65 | 73 | 2.11 (1) | 3.69 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.120 (1) | 3.53 | 10S | 65 | 73 | 3.05 (1) | 5.26 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.203 | 5.8 | 40S | 65 | 73 | 5.16 | 8.63 | ||||||||||
21⁄2 | 2.875 | 0.276 | 7.67 | 80S | 65 | 73 | 7.01 | 11.41 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.083 (1) | 3.03 | 5S | 80 | 88.9 | 2.11 (1) | 4.52 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.120 (1) | 4.34 | 10S | 80 | 88.9 | 3.05 (1) | 6.46 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.216 | 7.58 | 40S | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | ||||||||||
3 | 3.5 | 0.3 | 10.26 | 80S | 80 | 88.9 | 7.62 | 15.27 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.083 (1) | 3.48 | 5S | 90 | 101.6 | 2.11 (1) | 5.18 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.120 (1) | 4.98 | 10S | 90 | 101.6 | 3.05 (1) | 7.41 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.226 | 9.12 | 40S | 90 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | ||||||||||
31⁄2 | 4 | 0.318 | 12.52 | 80S | 90 | 101.6 | 8.08 | 18.64 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.083 (1) | 3.92 | 5S | 100 | 114.3 | 2.11 (1) | 5.84 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.120 (1) | 5.62 | 10S | 100 | 114.3 | 3.05 (1) | 8.37 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.237 | 10.8 | 40S | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.08 | ||||||||||
4 | 4.5 | 0.337 | 15 | 80S | 100 | 114.3 | 8.56 | 22.32 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.109 (1) | 6.36 | 5S | 125 | 141.3 | 2.77 (1) | 9.46 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.134 (1) | 7.78 | 10S | 125 | 141.3 | 3.40 (1) | 11.56 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.258 | 14.63 | 40S | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.375 | 20.8 | 80S | 125 | 141.3 | 9.53 | 30.97 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.109 (1) | 7.59 | 5S | 150 | 168.3 | 2.77 (1) | 11.31 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.134 (1) | 9.3 | 10S | 150 | 168.3 | 3.40 (1) | 13.83 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.28 | 18.99 | 40S | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | ||||||||||
6 | 6.625 | 0.432 | 28.6 | 80S | 150 | 168.3 | 10.97 | 42.56 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.109 (1) | 9.92 | 5S | 200 | 219.1 | 2.77 (1) | 14.78 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.148 (1) | 13.41 | 10S | 200 | 219.1 | 3.76 (1) | 19.97 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.322 | 28.58 | 40S | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.5 | 43.43 | 80S | 200 | 219.1 | 12.7 | 64.64 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.134 (1) | 15.21 | 5S | 250 | 273.1 | 3.40 (1) | 22.61 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.165 (1) | 18.67 | 10S | 250 | 273.1 | 4.19 (1) | 27.79 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.365 | 40.52 | 40S | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.500 (2) | 54.79 | 80S | 250 | 273.1 | 12.70 (2) | 81.56 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.156 (1) | 21 | 5S | 300 | 323.9 | 3.96 (1) | 31.25 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.180 (1) | 24.19 | 10S | 300 | 323.9 | 4.57 (1) | 35.99 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.375 (2) | 49.61 | 40S | 300 | 323.9 | 9.53 (2) | 73.88 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.500 (2) | 65.48 | 80S | 300 | 323.9 | 12.70 (2) | 97.47 | ||||||||||
14 | 14 | 0.156 (1) | 23.09 | 5S | 350 | 355.6 | 3.96 (1) | 34.34 | ||||||||||
14 | 14 | 0.188 (1), (2) | 27.76 | 10S | 350 | 355.6 | 4.78 (1), (2) | 41.36 | ||||||||||
14 | 14 | 0.375 (2) | 54.62 | 40S | 350 | 355.6 | 9.53 (2) | 81.33 | ||||||||||
14 | 14 | 0.500 (2) | 72.16 | 80S | 350 | 355.6 | 12.70 (2) | 107.4 | ||||||||||
16 | 16 | 0.165 (1) | 27.93 | 5S | 400 | 406.4 | 4.19 (1) | 41.56 | ||||||||||
16 | 16 | 0.188 (1), (2) | 31.78 | 10S | 400 | 406.4 | 4.78 (1), (2) | 47.34 | ||||||||||
16 | 16 | 0.375 (2) | 62.64 | 40S | 400 | 406.4 | 9.53 (2) | 93.27 | ||||||||||
