Ống thép liền mạch X20CrMoV11-1, EN 10216-2
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,JSC |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | 0084 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | https://supplier-pipe-tube-ongthep.com |
Bảo hành: | 12 tháng |
Tình trạng: | Mới 100% |
Xuất xứ: | China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan, EU, G7 |
Tên sản phẩm: | Ống thép liền mạch X20CrMoV11-1, EN 10216-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên gọi khác của sản phẩm: | Ống thép đúc, X20CrMoV11-1, EN 10216-2 | Ống thép đúc, X20CrMoV11-1, SMLS, EN 10216-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện xử lý nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | Xử lý nhiệt a | Austen hóa | ủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Nhiệt độ °C | Môi trường làm mát | Nhiệt độ °C | Môi trường làm mát | |||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | +NT c | 1020 to 1080 | không khí | 730 to 780 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||
a +N = Bình thường hóa, +NT = Bình thường hóa + Tôi luyện, +QT = Làm nguội + Tôi luyện (không khí hoặc chất lỏng), +I = Ủ đẳng nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b Bình thường hóa bao gồm Bình thường hóa Hình thành. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c Đối với các loại thép này, trong trường hợp độ dày thành T trên 25 mm hoặc T/D > 0,15, có thể cần phải áp dụng quá trình tôi và tôi để đạt được cấu trúc và đặc tính vật liệu dự kiến. Quyết định sẽ tùy thuộc vào quyết định của nhà sản xuất nhưng sẽ được thông báo cho khách hàng tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Các ống thép được xử lý theo cách như vậy sẽ được chỉ định bằng tên thép được bổ sung bằng ký hiệu +QT . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phần hóa học (phân tích phôi)a, tính bằng % khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni | Almax | Cu | Nb | Ti max | V | Cr+Cu+Mo+Ni | Khác | |||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 0.17 to 0.23 | 0.15 to 0.50 | ≤1.00 | 0.025 | 0.02 | 10.0 to 12.5 | 0.8 to 1.2 | 0.3 to 0.8 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | 0.25 to 0.35 | – | |||||||||||||||||||||
a Yếu tố không có trong bảng này sẽ không được tăng cường độ cho thép nếu không có sự đồng ý của người mua, ngoại trừ các yếu tố có thể được thêm vào để hoàn thiện vật đúc. Tất cả các biện pháp thích hợp phải được thực hiện để ngăn chặn việc bổ sung các nguyên tố không mong muốn từ phế liệu hoặc các vật liệu khác được sử dụng trong quy trình sản xuất thép. b Yêu cầu này không được áp dụng với điều kiện là thép chứa đủ một lượng lớn các nguyên tố liên kết nitơ sau đó sẽ được báo cáo. Khi sử dụng titan, nhà sản xuất phải xác minh rằng (Al+Ti)≥0,02% cTùy chọn 2: Để tạo thuận lợi cho các hoạt động tạo hình tiếp theo, hàm lượng đồng tối đa đã thỏa thuận thấp hơn mức chỉ định và hàm lượng thiếc tối đa được chỉ định đã thỏa thuận sẽ được áp dụng dNội dung của những yếu tố này không cần phải được báo cáo trừ khi được thêm vào một cách mạnh mẽ. eĐối với độ dày thành ≥30mm, hàm lượng carbon có thể tăng thêm 0,02% đối với phân tích sản phẩm và vật đúc. Không được vượt quá giá trị carbon trên 0,23% để phân tích sản phẩm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định đối với phân tích đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phần | Giá trị giới hạn đối với phân tích vật đúc theo Bảng 2 % theo khối lượng | Sai lệch cho phép của phép phân tích sản phẩm % theo khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ≤0.29 | ±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si | ≤0.40 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0.40 to ≤1.00 | ±0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn | ≤1.00 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1.00 to ≤1.50 | ±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ≤0.025 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ≤0.10 | ±0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0.01 ≤0.02 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al | ≤0.06 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ≤0.006 | ±0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr | ≤1.00 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1.00 to ≤ 10.00 | ±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>10.00 to ≤ 12.5 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu | ≤0.80 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | ≤0.35 | ±0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0.35 to ≤1.20 | ±0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ≤0.070 | ±0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb | ≤0.10 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni | ≤0.35 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0.35 to ≤1.30 | ±0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ti | ≤0.060 | ±0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ≤0.10 | ±0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0.10 to ≤0.55 | ±0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất cơ học Tính chất cơ học ở và dưới nhiệt độ phòng Các tính chất cơ học tại và dưới nhiệt độ phòng của các ống phải phù hợp với các yêu cầu Cường độ chịu nhiệt ở nhiệt độ cao Các giá trị cường độ bền nhỏ nhất Rp0,2 ở nhiệt độ cao được cho Tùy chọn 6: Cường độ bằng chứng Rp0,2 sẽ được xác minh. Nhiệt độ thử nghiệm phải được chỉ định tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Độ bền đứt rão Các giá trị cường độ đứt rão được cho trong phụ lục A để biết thông tin Ngoại hình và âm thanh bên trong |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | Tính chất kéo ở nhiệt độ phòng | Impact properties a b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Cường độ năng suất cao hơn hoặc cường độ bằng chứng ReH cho độ dày của tường Tmin | độ bền kéo Rm | Độ giãn dài A min.%a | Năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu KV J ở nhiệt độ °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
T≤16 | 16<T≤40 | 40<T≤60 | 60<T≤100 | l | t | l | t | |||||||||||||||||||||||||||||
Mpa* | Mpa* | Mpa* | Mpa* | Mpa* | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 490 | 490 | 490 | 490 | 690 to 840 | 17 | 14 | 40CF | – | – | 27C | ||||||||||||||||||||||||
a l = theo chiều dọc t = theo chiều ngang b Được xác minh khi các tùy chọn 4 và/hoặc 5 được chỉ định, trừ khi áp dụng chú thích cuối trang f). c Phương án 4: Năng lượng tác động sẽ được xác minh. d Phương án 5: Năng lượng tác động theo chiều dọc sẽ được xác minh. eĐối với tường dày 60mm<T≤80 mm. f Kiểm tra tác động bắt buộc đối với độ dày tường T≥1600. MPa = 1N/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ bền chống thấm tối thiểu Rp0,2 ở nhiệt độ cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | Độ dày mm | Độ bền bằng chứng tối thiểu Rp0,2 Mpa ở nhiệt độ ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | ≤100 | – | – | 430 | 415 | 390 | 380 | 360 | 330 | 290 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
a 1 Mpa = 1 N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước EN 10216-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kích thước mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D tập hợpa |
Độ dày T mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | ||||||||||||||
10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.6 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219.1 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D tập hợpa |
Kích thước EN 10216-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.4 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406.4 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asê-ri 1 = đường kính mà tất cả các phụ kiện cần thiết cho việc xây dựng hệ thống đường ống được tiêu chuẩn hóa; sê-ri 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; sê-ri 3 = đường kính dành cho ứng dụng đặc biệt có rất ít phụ kiện tiêu chuẩn hóa tồn tại. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D mm | Dung sai D | Dung sai T cho tỷ lệ T/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.025 | >0.025≤0.050 | >0.050≤ 0.10 | >0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D ≤ 219.1 | ±1 % or ±0.5mm cái nào lớn hơn | ± 12,5% or ± 0.4mm cái nào lớn hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D > 219.1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ± 10%a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aĐối với đường kính ngoài D≥ 355,6 mm, cho phép vượt cục bộ chiều dày thành trên thêm 5% chiều dày thành T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính trong và độ dày thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính trong | Dung sai T cho tỷ lệ T/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | dmin | ≤0.03 | >0.03≤0.06 | >0.06≤ 0.12 | >0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
± 1% or ± 2mm cái nào lớn hơn | ±2% + 4 mm cái lớn hơn | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ± 10%a | |||||||||||||||||||||||||||||||
a For outside diameters D≥ 355,6 mm it is permitted to exceed the upper wall thickness locally by a further 5% of the wall thickness T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D mm | Dung sai trên D | Dung sai T cho tỷ lệ T/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.02 | >0.02≤0.040 | >0.040≤ 0.09 | >0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D ≤ 219.1 | ±1 % or ±0.5mm cái nào lớn hơn | +28% or +0.8 mm cái lớn hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D > 219.1 | ± 50% | ± 35% | ± 28% | ± 22%a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a For outside diameters D≥ 355,6 mm it is permitted to exceed the upper wall thickness locally by a further 5% of the wall thickness T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính trong và độ dày thành tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính trong | Dung sai Tmin cho Tmin/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | dmin | ≤0.05 | >0.05≤0.1 | >0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
± 1% or ± 2mm cái nào lớn hơn | ±2% + 4 mm cái lớn hơn | ± 35% | ± 28% | ± 22%a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a Đối với đường kính ngoài D≥ 355,6 mm, cho phép vượt cục bộ chiều dày thành trên thêm 5% chiều dày thành T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành đối với ống đặt hàng hoàn thiện nguội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai D | Dung sai T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.5% or ± 0.3 mm cái lớn hơn | ± 10% or ± 0.2 mm cái lớn hơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai trên độ dài chính xác Dung sai cho độ dài chính xác |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai về độ dài chính xác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài L | Dung sai độ dài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L ≤ 6000 | +10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 < L ≤ 12000 | +15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L > 12000 | + theo thỏa thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thí nghiệm làm phẳng – Hệ số biến dạng không đổi C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau khi thử nghiệm, mẫu thử không được có vết nứt hoặc vỡ. Tuy nhiên, các vết nứt nhỏ mới bắt đầu ở các cạnh của nó sẽ không được coi là lý do để loại bỏ. Thử độ bền kéo của vòng Thử nghiệm phải được thực hiện theo EN 10237. Phần ống phải chịu lực căng theo hướng chu vi cho đến khi xảy ra đứt gãy. Sau khi đứt, các mẫu thử không được xuất hiện bất kỳ vết nứt nào có thể nhìn thấy được nếu không sử dụng thiết bị hỗ trợ phóng đại (không bao gồm điểm đứt). Thử nghiệm mở rộng độ trôi Thử nghiệm phải được thực hiện theo EN 10234. Đoạn ống phải được mở rộng bằng dụng cụ hình nón 60° cho đến khi đạt được mức tăng phần trăm của đường kính ngoài. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu kiểm tra mở rộng Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mác thép | % tăng đường kính ngoài cho d/D a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tên thép | số thép | ≤ 0.6 | > 0.6 ≤ 0.8 | > 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị cường độ đứt gãy Các giá trị cường độ đứt rão của các loại thép được đề cập trong Phần này của EN 10216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị cường độ đứt rão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | Nhiệt độ °C | Giá trị cường độ đứt rão cho (MPa)a b c d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | 10 000 h | 100 000 h | 200 000 h | 250 000 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 480 | 348 | 289 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | 319 | 263 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 292 | 236 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 269 | 212 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 247 | 188 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 225 | 167 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | 205 | 147 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 184 | 128 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 165 | 111 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 147 | 95 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
580 | 130 | 81 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 113 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 97 | 59 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 84 | 51 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 72 | 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 61 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | 52 | 31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 44 | 26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a Các giá trị được liệt kê trong Bảng là các giá trị do ECCC (1) đề xuất và là các giá trị trung bình từ phạm vi phân tán được xác định từ dữ liệu hiện có. Giá trị này sẽ được đánh giá theo thời gian sau khi có kết quả kiểm tra và được điều chỉnh nếu cần. Các giá trị cho các loại thép 14MoV6-3 và X10CrMoVNb9-1 đã thu được bằng cách đánh giá mới. Đối với các loại thép còn lại, các giá trị thu được từ các giá trị cường độ đứt rão được đưa ra trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế b Các giá trị độ bền đứt rão cho đến nhiệt độ cao được liệt kê trong Bảng, không có nghĩa là thép có thể được sử dụng trong chế độ làm việc liên tục cho đến các nhiệt độ này. Một yếu tố chi phối là tổng căng thẳng trong quá trình hoạt động. cĐối với các giá trị cường độ đứt rão được chỉ ra trong Bảng, thời gian ngoại suy luôn nhỏ hơn hệ số ba trừ khi được chỉ ra bằng dấu hoa thị (*). d 1 MPa = 1 N/mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HỒ CHÍ MINH CN1
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 8 đường số 20, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
HỒ CHÍ MINH CN2
Trụ Sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 27/9 đường Tân Thới Nhất 08, Phường Tân Thới Nhất, Q12, TP. HCM, VN
Điện thoại : +84 982 384 688 - Email : theptangiabao@gmail.com
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 2597 Đ. Độc Lập, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại : +84 974 618 834 - Email : chinhanhtangiabao@gmail.com